Comparison of Sensplorer Main Modules
| PRODUCT | Sensplorer-X | Sensplorer-M | Sensplorer-S 19″ Rack | Sensplorer-S DIN Ray veya Duvar Montaj | Sensplorer v3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Product Sub-Models | SPx-B1x16 :   Sensplorer-X SPx-B1x16-AC : Sensplorer-X / AC Güç Girişli SPx-B1x16-DAC : Sensplorer-X / Çift AC Güç Girişli | SPx-B0808   : Sensplorer-M Duvara – Montaj | SPx-B0404-AC   : Sensplorer-S AC Güç Girişli – 19″ Rack Montaj | SPx-B0404   : Sensplorer-S DC Güç Girişi – DIN Raya veya Duvara Montaj | SP-BS1 | 
| Recommended max. Total Number of Sensors | 256 | 64 | 32 | 32 | 32 | 
| Ana Modül Üzeri sensörler | 16 x Kuru   Kontak 4 x Röle Çıkışı | 1   x Sıcaklık Sensörü 1 x Nem Sensörü 8 x Kuru Kontak 4 x Röle Çıkışı | 1   x Sıcaklık Sensörü 1 x Nem Sensörü 1 x Su Algılama 4 x Kuru Kontak 2 x Röle Çıkışı | 1   x Sıcaklık Sensörü 1 x Nem Sensörü 1 x Su Algılama 4 x Kuru Kontak 2 x Röle Çıkışı | 1   x Sıcaklık Sensörü 1 x Nem Sensörü 1 x Hava Kalitesi 1 x Su Algılama 3 x Monofaze Voltaj 1 x Röle Çıkışı | 
| Ana Modül Üzeri fiziksel iletişim portları | RS-485, RS-232 | RS-485, RS-232 | RS-485, RS-232 | RS-485, RS-232 | – | 
| Sensör Eklemek için Modül üzerinde bulunan boş port sayısı | 16 | 8 | 4 | 4 | – | 
| Montaj Tipi | 19″ Rack’ta 1U | Duvara Montaj | 19″ Rack’ta 1U | DIN   Raya Montaj Duvara Montaj | Duvara Montaj | 
| Modül üzeri LCD | Yok | Var | Var | Var | Var | 
| Adaptörsüz-AC Güç Girişi seçeneği | Var | Yok | Var | Var | Yok | 
| Çift Besleme Seçeneği | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | 
| Mail Sunucu | Her türlü sunucu | Her türlü sunucu | Her türlü sunucu | Her türlü sunucu | Sadece lokal | 
| Sanal SMS Sunucu desteği | Var | Var | Var | Var | Yok | 
| Sensör verilerinin cihaz üzerinde kaydı ve raporlaması | Var | Var | Var | Var | Yok | 
| LDAP/AD desteği | Var | Var | Var | Var | Yok | 
| HTTP/HTTPS desteği | Var | Var | Var | Var | sadece HTTP | 
| SNMP/Modbus TCP ile veri izlemesi | Var | Var | Var | Var | Yok | 
| Analizör/Sayaç/UPS/Klima/Jeneratör izlemesi | Var | Var | Var | Var | Yok | 
| Split Klimaları Yönetme desteği | Var | Var | Var | Var | Yok | 
Sensplorer Main Modules Compatibility Chart
| product’s code | Descrıptıon | Sensplorer-X SPx-B1x16 | Sensplorer-M SPx-B0808 | Sensplorer-S SPx-B0404-AC | Sensplorer-S SPx-B0404 | Sensplorer v3.0 SP-BS1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensors | SPx-S4001 | Temperature & Humidity Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-S4002 | Temperature Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S4003 | Pt-100 Temperature Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S4006 | 19″Rack Cabinet Monitoring Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S5002 | Water Leak Detection Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S6000 | Earth to Neutral Monitoring Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S6001 | AC/DC Voltage Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S6002 | AC Current Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S2025 | Air Quality Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S7001 | Vibration Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S8001 | Barometric Air Pressure Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S9001 | Smoke Detection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-S9002 | Motion Detection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-S9003 | Magnetic Contact | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-S8401 | Air Flow Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-S3001 | Dry-Contact Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Modules | SPx-B2016 | 16-port Sensor Hub Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-S6003 | 3-Phase Voltage Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-S3016 | 16-port DryContact Input Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SP-SHT | Temperature & Humidity Sensor Module with Display | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SP-2DC | 2-port DryContact Input Module with Display | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SP-WFL | Water Leak Sensor Module with Display | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-O3008 | 8-port Relay Output Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-I2001 | RS-232 Interface Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-I2002 | RS-485 Interface Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-GSM | GSM/GPRS Module (SPX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SP-GSM | GSM/GPRS Module (SP v3.0) | ✔ | |||||
| SPx-3G | 3G/GPRS Network Modem Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SP-CHG | Battery Charger Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| GZT-12D | 12-port Digital Input Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| GZT-ACD | Low Voltage Fuse Monitoring Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-I2020 | Access Control System Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SP-CAL | Phone Call Licence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SPx-I2003 | SNMP Sensor Licence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-I2010 | Serial Modbus RTU Licence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-I2011 | Modbus TCP Licence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-I2030 | IP Camera Integration Licence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SPx-I2031 | PUE & Energy Consumption Software Licence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SP-WP2 | Sensplorer Wall Mount Panel with Battery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Central Software | SP-CMC | SensplorerIOX Monitoring Software – Red Hat / CentOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SP-CMW | SensplorerIOX Monitoring Software – Windows IIS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
